Alle ReWaM-Projekte adressieren die vielfältigen Herausforderungen des regionalen Wasserressourcen-Managements in Regionen mit Modellcharakter. Die Modellregionen und Untersuchungsstandorte sind über die gesamte Bundesrepublik verteilt. Insgesamt untersuchen die Verbundprojekte Fließgewässer, Seen, Talsperren und Grundwasserkörper in 13 Bundesländern. Damit ist eine Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse auf andere Regionen in Deutschland, aber auch in das europäische Ausland möglich.
BOOT-Monitoring | In dem Verbundprojekt werden zwei Modellregionen betrachtet: Die Freiberger Mulde dient als Modellgewässer für Mittelgebirgsflüsse. Die Tollense ist ein Modellgewässer für Tieflandflüsse und im Unterlauf erheblich durch menschliche Aktivitäten verändert. Darüber hinaus ist die Befahrung weiterer Modellregionen im Rahmen einer Kooperation mit dem Verbundprojekt RiverView geplant.
|
CYAQUATA | In Deutschland haben Talsperren einen hohen Anteil an der Trinkwasserbereitstellung. In Sachsen werden ca. 40 Prozent des Trinkwassers aus Talsperren gewonnen. Als Modellregion wurden vier sächsische Talsperren (Saidenbach, Neunzehnhain, Gottleuba, Quitzdorf) mit unterschiedlicher Trophie und Nutzung ausgewählt.
|
FLUSSHYGIENE | Es werden sieben Flüsse untersucht, die im Projekt in vier Modellegionen unterteilt sind und sich hinsichtlich Gewässertyp, Naherholung in Berlin. Badegewässer spielen eine wichtige Rolle in der öffentlichen Gesundheit Gewässerstruktur, Gewässergüte und Nutzungsarten stark unterscheiden:
|
GroundCare | In dem Verbundprojekt werden sieben Modellregionen untersucht:
|
HyMoBioStrategie | Die Forschungsarbeiten werden am nördlichen Ufer des Bodensee-Obersees an sechs ausgewählten Untersuchungsgebieten durchgeführt mit unterschiedlichen Eigenschaften. Der Bodensee liegt geografisch im Voralpenland und wird überwiegend vom Alpenrhein gespeist.
|
In_StröHmunG | In dem Verbundprojekt werden vier Modellregionen mit unterschiedlichen Eigenschaften untersucht:
|
KOGGE | Die Modellregion Rostock ist charakteristisch für Städte im norddeutschen Tiefland. Durch das flache Relief in Verbindung mit jahrhundertelanger anthropogener Beeinflussung besitzt die Stadt unterschiedliche Fließgewässerarten, wie Ästuargewässer und Entwässerungsgräben. Hinzu kommen zahlreiche Standgewässer und Feuchtgebiete. Die kleinteilig über das gesamte Stadtgebiet verteilten Gewässer erbringen für die Stadtgesellschaft einerseits wichtige Ökosystemleistungen und sind andererseits starken Belastungen ausgesetzt. Aufgrund der flachen Morphologie bestehen besonders intensive Interaktionen zwischen Grundwasser, Oberflächengewässer, Siedlungsentwässerung und der städtischen Infrastruktur.
|
MUTReWa | In dem Verbundprojekt werden zwei Modellregionen mit unterschiedlichen Eigenschaften untersucht:
|
NiddaMan | Die Nidda zählt mit einer Länge von 89,7 km und einem Einzugsgebiet von 1.942 km2 zu den bedeutendsten Gewässern in Hessen. Geprägt ist die Nidda durch landwirtschaftliche und industrielle Nutzung, defizitäre Gewässerstrukturen, hohe Stoffbelastung, Siedlungstätigkeit, einen unzureichenden ökologischen Zustand sowie die Gefahr von Hochwässern im Einzugsgebiet.
|
RESI | In dem Verbundprojekt werden fünf unterschiedliche Modellregionen untersucht:
|
Die Untersuchungen sind auf das Einzugsgebiet der Warnow, die Unterwarnow und die direkt angrenzende Ostsee fokussiert. Warnow und Unterwarnow sind mit 3.324 km² das zweitgrößte deutsche Einzugsgebiet, das in die Ostsee entwässert. Die Region ist landwirtschaftlich geprägt und weist einen stark anthropogen veränderten Wasserhaushalt auf.
|
|
In Nordrhein-Westfalen werden die Gewässer des Wasserverbands Eifel-Rur (Rur, Inde, Wurm) sowie die Flüsse der Emschergenossenschaft / Lippverband (Lippe, Emscher und Nebengewässer) befahren. Darüber hinaus ist die Befahrung weiterer Modellregionen im Rahmen einer Kooperation mit dem Verbundprojekt BOOT-Monitoring geplant.
|
|
SEEZEICHEN | Der Bodensee ist mehr als 500 Quadratkilometer groß und zeichnet sich durch ein alpin geprägtes Einzugsgebiet und einen geologisch bedingten hohen Kalkgehalt aus.
|
StucK | Betrachtet werden zwei Modellregionen im Bereich der Metropolregion Hamburg. Eine davon ist das Einzugsgebiet der Dove-Elbe, welches in seiner Binnenentwässerung direkt von den Außenwasserständen der Tideelbe beeinflusst ist. Die zweite Modellregion ist das Einzugsgebiet der Kollau. Hier besitzt die Tideelbe einen geringen Einfluss.
|
WaSiG | Die für ihre Impulsfunktion zur nachhaltigen Stadtentwicklung bekannten Stadtteile Kronsberg in Hannover und Vauban in Freiburg bieten eine gut geeignete Plattform für die Implementierung, die durch Siedlungsgebiete in Münster wirksam ergänzt wird. |