in der BMBF-Fördermaßnahme ReWaM
Im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Regionales Wasserressourcen-Management für den nachhaltigen Gewässerschutz in Deutschland“ (ReWaM) werden 15 Forschungsverbundprojekte sowie das Vernetzungs- und Transfervorhaben ReWaMnet über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert.
BOOT-Monitoring: Bootgestütztes Messsystem für die Erfassung longitudinaler Gewässerprofile der Morphometrie, Wasserqualität und Hydrologie als Teil eines integrierten Gewässermonitorings | ![]()
|
|
CYAQUATA: Untersuchung der Wechselbeziehung von toxinbildenden Cyanobakterien und Wasserqualität in Talsperren unter Berücksichtigung sich verändernder Umweltbedingungen und Ableitung einer nachhaltigen Bewirtschaftungsstrategie | ![]()
|
|
FLUSSHYGIENE: Hygienisch relevante Mikroorganismen und Krankheitserreger in multifunktionalen Gewässern und Wasserkreisläufen – Nachhaltiges Management unterschiedlicher Wassertypen in Deutschland | ![]()
|
|
GroundCare: Parametrisierung und Quantifizierung von Grundwasser-Ökosystemdienstleistungen als Grundlage für eine nachhaltige Bewirtschaftung | ![]()
|
|
HyMoBioStrategie: Auswirkungen hydromorphologischer Veränderungen von Seeufern (Bodensee) auf den Feststoffhaushalt, submerse Makrophyten und Makrozoobenthos-Biozönosen mit dem Ziel der Optimierung von Mitigationsstrategien | ![]()
|
|
In_StröHmunG: Innovative Systemlösungen für ein transdisziplinäres und regionales ökologisches Hochwasserrisikomanagement und naturnahe Gewässerentwicklung | ![]()
|
|
KOGGE: Kommunale Gewässer gemeinschaftlich entwickeln im urbanen Raum | ![]()
|
|
MUTReWa: Maßnahmen für einen nachhaltigeren Umgang mit Pestiziden und deren Transformationsprodukten im Regionalen Wassermanagement | ![]()
|
|
NiddaMan: Entwicklung eines nachhaltigen Wasserressourcen-Managements am Beispiel des Einzugsgebiets der Nidda | ![]()
|
|
PhosWaM: Phosphor von der Quelle bis ins Meer – Integriertes Phosphor- und Wasserressourcen-Management für nachhaltigen Gewässerschutz |
|
|
RESI: River Ecosystem Service Index | ![]()
|
|
RiverView: Gewässerzustandsbezogenes Monitoring und Managements | ![]()
|
|
SEEZEICHEN: Tracer-Methoden zur Identifizierung von Grundwasser- und Zuflusseinschichtungen und deren Einfluss auf Wasserqualität und Trinkwassergewinnung | ![]()
|
|
StucK: Sicherstellung der Entwässerung küstennaher, urbaner Räume unter Berücksichtigung des Klimawandels | ![]()
|
|
WaSiG: Wasserhaushalt siedlungsgeprägter Gewässer | ![]()
|
|
ReWaMnet: Vernetzungs- und Transfervorhaben der BMBF-Fördermaßnahme ReWaM | ![]() |
|